展会简介
在全球加速迈向碳中和的时代浪潮下,资源循环已从环保选项跃升为国家竞争力新支柱、万亿级产业新蓝海、全球供应链安全新基石。
CRRE国际资源循环大会暨展览会(简称“循博会”)——由中国物资再生协会与雅式展览服务有限公司强强联袂打造—— 应势而生。本届循博会立足国家级平台高度、具备全链条整合深度与国际化协同广度,并采用“峰会论坛+实体展示”双轮驱 动模式,致力于构建亚太地区首个覆盖“回收–再生–高值应用–绿色金融–国际规则”五维一体的资源循环产业超级枢纽。
为何循博会是您不可缺席的一站?
专题论坛集群 (深度垂直,直面痛点)
我们深入每一个关键赛道:
| 同期论坛 | |
|---|---|
| 中国国际风力发电设备循环利用大会 | "风机退役潮下的循环技术突破,叶片新生与产业协同” |
| 第二十一届中国国际塑料回收大会 | “塑料循环闭环: 技术革新与绿色供应链升级” |
| 中国国际光伏组件循环利用大会 | "光伏回收处置技术、装备、材料的全链协同" |
| 汽车循环利用论坛 | “汽车全生命周期循环: 新能源转型下的机遇与突破“ |
| 电子电器循环利用论坛 | “双碳目标下电子废弃物的高值化循环之路” |
| 动力电池循环利用论坛 | “材料回收与技术创新:动力电池循环产业高质量发展” |
| 金属循环利用论坛 | “城市矿产赋能: 金属循环的高效化与绿色化” |
| 中欧资源循环论坛 | “政策对标与技术协同: 中欧循环经济合作新机遇” |
| 资源循环投融资论坛 | “资本赋能: 资源循环产业的投融资创新与实践” |
| 纺织循环利用论坛 | “从线头到时尚: 破解万亿级时尚产业的绿色转型密码” |
| 新消费循环论坛 | 从“快消”到“久续”: 重塑潮流消费品的闭环生态 |
| 资源循环产业出海论坛 | “全球循环,中国智慧: 探索产业出海的模式与路径” |
2026 循博会预期规模

20000
㎡展览面积

20000+
高质量专业观众

200+
全球领先参展企业

100+
海内外权威媒体





